Mã SP: Tùy chọn
Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng
Chứng từ : CQ, hóa đơn VAT
Khách hàng tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An có thể thanh toán khi nhận hàng
Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn
Chú ý: Bảng giá này và bảng giá trong catalogue chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách tiến hành đặt hàng và ghi chú rõ tên sản phẩm mã sản phẩm, số lượng. Chúng tôi sẽ gửi báo giá với mức chiết khấu cao nhất về email cho quý khách. Xin chân thành cảm ơn .
STT | Ảnh | Tên | Mã | Giá list | CK | Giá bán |
1 | CXV/FR-3x4+1x2.5 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x4+1x2.5 | 68,860 VND | 20% | 55,100 VND | |
2 | CXV/FR-3x6+1x4 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x6+1x4 | 90,200 VND | 20% | 72,160 VND | |
3 | CXV/FR-3x10+1x6 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x10+1x6 | 129,580 VND | 20% | 103,680 VND | |
4 | CXV/FR-3x16+1x10 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x16+1x10 | 184,360 VND | 20% | 147,500 VND | |
5 | CXV/FR-3x25+1x16 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x25+1x16 | 268,180 VND | 20% | 214,560 VND | |
6 | CXV/FR-3x35+1x16 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x35+1x16 | 339,790 VND | 20% | 271,850 VND | |
7 | CXV/FR-3x35+1x25 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x35+1x25 | 363,110 VND | 20% | 290,490 VND | |
8 | CXV/FR-3x50+1x25 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x50+1x25 | 469,590 VND | 20% | 375,690 VND | |
9 | CXV/FR-3x50+1x35 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x50+1x35 | 493,130 VND | 20% | 394,510 VND | |
10 | CXV/FR-3x70+1x35 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x70+1x35 | 644,380 VND | 20% | 515,520 VND | |
11 | CXV/FR-3x70+1x50 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x70+1x50 | 675,840 VND | 20% | 540,680 VND | |
12 | CXV/FR-3x95+1x50 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x95+1x50 | 873,290 VND | 20% | 698,650 VND | |
13 | CXV/FR-3x95+1x70 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x95+1x70 | 923,340 VND | 20% | 738,680 VND | |
14 | CXV/FR-3x120+1x70 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x120+1x70 | 1,091,860 VND | 20% | 873,500 VND | |
15 | CXV/FR-3x120+1x95 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x120+1x95 | 1,162,810 VND | 20% | 930,250 VND | |
16 | CXV/FR-3x150+1x70 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x150+1x70 | 1,297,890 VND | 20% | 1,038,330 VND | |
17 | CXV/FR-3x150+1x95 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x150+1x95 | 1,362,240 VND | 20% | 1,089,800 VND | |
18 | CXV/FR-3x185+1x95 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x185+1x95 | 1,638,010 VND | 20% | 1,310,410 VND | |
19 | CXV/FR-3x240+1x120 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x240+1x120 | 2,111,230 VND | 20% | 1,688,990 VND | |
20 | CXV/FR-3x240+1x150 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x240+1x150 | 2,178,220 VND | 20% | 1,742,580 VND | |
21 | CXV/FR-3x240+1x185 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x240+1x185 | 2,273,920 VND | 20% | 1,819,140 VND | |
22 | CXV/FR-3x300+1x150 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x300+1x150 | 2,625,810 VND | 20% | 2,100,650 VND | |
23 | CXV/FR-3x300+1x185 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x300+1x185 | 2,714,140 VND | 20% | 2,171,320 VND | |
24 | CXV/FR-3x400+1x185 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x400+1x185 | 3,348,620 VND | 20% | 2,678,900 VND | |
25 | CXV/FR-3x400+1x240 - 0.6/1kV | CXV/FR-3x400+1x240 | 3,486,670 VND | 20% | 2,789,350 VND | |
26 | CXV/FR-3x2.5+1x1.5 | CXV/FR-3x2.5+1x1.5 | 54,230 VND | 20% | 43,390 VND |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 29/08/2019. Thông tin GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá để nhận thông tin giá chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn.